Показания для программы лечения
- Хронические болезни по профилю санатория
- Стрессовые состояние
- Сниженный иммунитет
Противопоказания
- Острое течение любых болезней
- Онкологические заболевания
- Инфекционные болезни в заразной стадии
Ожидаемый эффект
- Улучшение иммунитета
- Снижение симптомов хронических болезней
- Улучшение эмоционального состояния
О путёвке
Санаторий «30 лет Победы» г. Железноводск предоставляет лечение для детей от 4-х до 14 лет в рамках путёвки «Детская комплексная». Терапия проводится только в присутствии родителя или законного представителя. Программа лечения подойдёт детям, находящимся в состоянии стресса, со сниженным иммунитетом, а также тем, у кого уже есть хронические болезни. Диагностические мероприятия помогают выявить все имеющиеся проблемы со здоровьем и назначить эффективный комплекс процедур.
В здравнице детям предоставят диетические меню, ЛФК, приём минеральной воды, массаж, фитотерапию, несколько видов аппаратной физиотерапии, а также грязелечение при отсутствии противопоказаний. Досуг детей на время лечения в санатории также продуман. Маленькие пациенты будут иметь доступ к библиотеке, кинозалу и всем развлекательным мероприятиям.
Цены путёвки
Стоимость программы лечения по тарифу «Программа «Детская комплексная» для детей от 4-х до 14-и лет» санатория им. 30-летия Победы Железноводск
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-мест. 1-комн. ПК корпус № 1 | - | - | 5 240 | - |
| 1-мест. 1-комн. ПК корпус № 2 | - | - | 5 040 | - |
| 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | - | - | 5 160 | - |
| 2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | - | - | 5 000 | - |
| 2-мест. 1-комн. люкс корпус № 1 | - | - | 7 400 | - |
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | - | - | 7 900 | - |
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | - | - | 7 400 | - |
| 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | - | - | 8 450 | - |
| 2-мест. 1-комн. ПК корпус № 2 | - | - | 5 640 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.03.2026 - 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-мест. 1-комн. ПК корпус № 1 | - | - | 5 920 | - |
| 1-мест. 1-комн. ПК корпус № 2 | - | - | 5 680 | - |
| 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | - | - | 5 840 | - |
| 2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | - | - | 5 080 | - |
| 2-мест. 1-комн. люкс корпус № 1 | - | - | 7 700 | - |
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | - | - | 8 150 | - |
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | - | - | 7 700 | - |
| 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | - | - | 8 750 | - |
| 2-мест. 1-комн. ПК корпус № 2 | - | - | 6 390 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.05.2026 - 30.08.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-мест. 1-комн. ПК корпус № 1 | - | - | 5 360 | - |
| 1-мест. 1-комн. ПК корпус № 2 | - | - | 5 160 | - |
| 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | - | - | 5 760 | - |
| 2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | - | - | 5 440 | - |
| 2-мест. 1-комн. люкс корпус № 1 | - | - | 7 500 | - |
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | - | - | 8 000 | - |
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | - | - | 7 500 | - |
| 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | - | - | 8 550 | - |
| 2-мест. 1-комн. ПК корпус № 2 | - | - | 5 880 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 31.08.2026 - 15.11.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-мест. 1-комн. ПК корпус № 1 | - | - | 6 560 | - |
| 1-мест. 1-комн. ПК корпус № 2 | - | - | 6 320 | - |
| 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | - | - | 6 440 | - |
| 2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | - | - | 5 840 | - |
| 2-мест. 1-комн. люкс корпус № 1 | - | - | 8 200 | - |
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | - | - | 8 800 | - |
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | - | - | 8 200 | - |
| 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | - | - | 9 400 | - |
| 2-мест. 1-комн. ПК корпус № 2 | - | - | 6 760 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 16.11.2026 - 25.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-мест. 1-комн. ПК корпус № 1 | - | - | 5 360 | - |
| 1-мест. 1-комн. ПК корпус № 2 | - | - | 5 200 | - |
| 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | - | - | 5 320 | - |
| 2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | - | - | 5 160 | - |
| 2-мест. 1-комн. люкс корпус № 1 | - | - | 7 650 | - |
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | - | - | 8 100 | - |
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | - | - | 7 650 | - |
| 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | - | - | 8 700 | - |
| 2-мест. 1-комн. ПК корпус № 2 | - | - | 5 760 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 26.12.2026 - 10.01.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-мест. 1-комн. ПК корпус № 1 | - | - | 5 600 | - |
| 1-мест. 1-комн. ПК корпус № 2 | - | - | 5 400 | - |
| 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | - | - | 5 520 | - |
| 2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | - | - | 5 400 | - |
| 2-мест. 1-комн. люкс корпус № 1 | - | - | 7 800 | - |
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | - | - | 8 300 | - |
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | - | - | 7 800 | - |
| 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | - | - | 8 900 | - |
| 2-мест. 1-комн. ПК корпус № 2 | - | - | 5 920 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 11.01.2027 - 14.03.2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-мест. 1-комн. ПК корпус № 1 | - | - | 5 400 | - |
| 1-мест. 1-комн. ПК корпус № 2 | - | - | 5 240 | - |
| 2-мест. 1-комн. улучшенный корпус № 1 | - | - | 5 320 | - |
| 2-мест. 1-комн. стандарт корпус № 2 | - | - | 5 160 | - |
| 2-мест. 1-комн. люкс корпус № 1 | - | - | 7 650 | - |
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 1 | - | - | 8 100 | - |
| 2-мест. 2-комн. люкс корпус № 2 | - | - | 7 650 | - |
| 2-мест. 3-комн. люкс корпус № 1 | - | - | 8 700 | - |
| 2-мест. 1-комн. ПК корпус № 2 | - | - | 5 840 | - |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.